多模态模型榜
支持视觉输入的多模态模型名单,可同时处理文本与图像。
| 排名 | 模型·机构 | 上下文 | 中文能力 | 发布 | 开源 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Amazon Nova PremierAmazon | 上下文1M | 中文能力良好 | 发布2025 | 开源闭源 | 上下文1M中文能力良好发布2025 | 详情 |
| 02 | Claude Opus 4Anthropic | 上下文200K | 中文能力良好 | 发布2025-05 | 开源闭源 | 上下文200K中文能力良好发布2025-05 | 详情 |
| 03 | Claude Opus 4.1Anthropic | 上下文200K | 中文能力良好 | 发布2025-08 | 开源闭源 | 上下文200K中文能力良好发布2025-08 | 详情 |
| 04 | Claude Sonnet 4Anthropic | 上下文200K | 中文能力良好 | 发布2025-05 | 开源闭源 | 上下文200K中文能力良好发布2025-05 | 详情 |
| 05 | Gemini 2.5 Deep ThinkGoogle | 上下文1M | 中文能力良好 | 发布2025-08 | 开源闭源 | 上下文1M中文能力良好发布2025-08 | 详情 |
| 06 | Gemini 2.5 ProGoogle | 上下文1M | 中文能力良好 | 发布2025-03 | 开源闭源 | 上下文1M中文能力良好发布2025-03 | 详情 |
| 07 | GPT-5OpenAI | 上下文400K | 中文能力良好 | 发布2025-08 | 开源闭源 | 上下文400K中文能力良好发布2025-08 | 详情 |
| 08 | GPT-5 ProOpenAI | 上下文400K | 中文能力良好 | 发布2025-08 | 开源闭源 | 上下文400K中文能力良好发布2025-08 | 详情 |
| 09 | Grok 4xAI | 上下文256K | 中文能力一般 | 发布2025-07 | 开源闭源 | 上下文256K中文能力一般发布2025-07 | 详情 |
| 10 | Grok 4 HeavyxAI | 上下文256K | 中文能力一般 | 发布2025-07 | 开源闭源 | 上下文256K中文能力一般发布2025-07 | 详情 |
| 11 | Mistral Medium 3Mistral AI | 上下文128K | 中文能力一般 | 发布2025-05 | 开源闭源 | 上下文128K中文能力一般发布2025-05 | 详情 |
| 12 | o3OpenAI | 上下文200K | 中文能力良好 | 发布2025-04 | 开源闭源 | 上下文200K中文能力良好发布2025-04 | 详情 |
| 13 | o4-miniOpenAI | 上下文200K | 中文能力良好 | 发布2025-04 | 开源闭源 | 上下文200K中文能力良好发布2025-04 | 详情 |
| 14 | 豆包 Seed 1.6 思考版字节跳动 | 上下文256K | 中文能力优秀 | 发布2025-06 | 开源闭源 | 上下文256K中文能力优秀发布2025-06 | 详情 |
| 15 | Amazon Nova LiteAmazon | 上下文300K | 中文能力良好 | 发布2024-12 | 开源闭源 | 上下文300K中文能力良好发布2024-12 | 详情 |
| 16 | Claude 3.5 HaikuAnthropic | 上下文200K | 中文能力良好 | 发布2024-11 | 开源闭源 | 上下文200K中文能力良好发布2024-11 | 详情 |
| 17 | Claude Haiku 4.5Anthropic | 上下文200K | 中文能力良好 | 发布2025-10 | 开源闭源 | 上下文200K中文能力良好发布2025-10 | 详情 |
| 18 | Claude Sonnet 4.5Anthropic | 上下文200K | 中文能力良好 | 发布2025-09 | 开源闭源 | 上下文200K中文能力良好发布2025-09 | 详情 |
| 19 | Gemini 2.0 FlashGoogle | 上下文1M | 中文能力良好 | 发布2025-02 | 开源闭源 | 上下文1M中文能力良好发布2025-02 | 详情 |
| 20 | Gemini 2.5 FlashGoogle | 上下文1M | 中文能力良好 | 发布2025 | 开源闭源 | 上下文1M中文能力良好发布2025 | 详情 |
| 21 | Gemini 2.5 Flash-LiteGoogle | 上下文1M | 中文能力良好 | 发布2025-06 | 开源闭源 | 上下文1M中文能力良好发布2025-06 | 详情 |
| 22 | GPT-4.1 miniOpenAI | 上下文1M | 中文能力良好 | 发布2025-04 | 开源闭源 | 上下文1M中文能力良好发布2025-04 | 详情 |
| 23 | GPT-4.1 nanoOpenAI | 上下文1M | 中文能力良好 | 发布2025-04 | 开源闭源 | 上下文1M中文能力良好发布2025-04 | 详情 |
| 24 | GPT-4oOpenAI | 上下文128K | 中文能力良好 | 发布2024-05 | 开源闭源 | 上下文128K中文能力良好发布2024-05 | 详情 |
| 25 | GPT-4o miniOpenAI | 上下文128K | 中文能力良好 | 发布2024-07 | 开源闭源 | 上下文128K中文能力良好发布2024-07 | 详情 |
| 26 | Grok 4 FastxAI | 上下文2M | 中文能力一般 | 发布2025-09 | 开源闭源 | 上下文2M中文能力一般发布2025-09 | 详情 |
| 27 | Kimi Latest月之暗面 | 上下文128K | 中文能力优秀 | 发布2025 | 开源闭源 | 上下文128K中文能力优秀发布2025 | 详情 |
| 28 | Mistral Small 3.2Mistral AI | 上下文128K | 中文能力一般 | 发布2025-06 | 开源Apache-2.0 | 上下文128K中文能力一般发布2025-06 | 详情 |
| 29 | GLM-4.5V智谱 AI | 上下文64K | 中文能力优秀 | 发布2025-08 | 开源MIT | 上下文64K中文能力优秀发布2025-08 | 详情 |
| 30 | Qwen3 Max阿里云 | 上下文256K | 中文能力优秀 | 发布2025 | 开源闭源 | 上下文256K中文能力优秀发布2025 | 详情 |
| 31 | Step 2 16B阶跃星辰 | 上下文128K | 中文能力优秀 | 发布2025-01 | 开源闭源 | 上下文128K中文能力优秀发布2025-01 | 详情 |
| 32 | Step 3阶跃星辰 | 上下文256K | 中文能力优秀 | 发布2025-07 | 开源闭源 | 上下文256K中文能力优秀发布2025-07 | 详情 |
| 33 | 商量 SenseChat 5商汤科技 | 上下文128K | 中文能力优秀 | 发布2024 | 开源闭源 | 上下文128K中文能力优秀发布2024 | 详情 |
| 34 | 天工 3.0昆仑万维 | 上下文128K | 中文能力优秀 | 发布2024-07 | 开源闭源 | 上下文128K中文能力优秀发布2024-07 | 详情 |
| 35 | 文心 4.5百度 | 上下文128K | 中文能力优秀 | 发布2025-03 | 开源系列开源 | 上下文128K中文能力优秀发布2025-03 | 详情 |
| 36 | 文心 4.5 Turbo百度 | 上下文128K | 中文能力优秀 | 发布2025-04 | 开源闭源 | 上下文128K中文能力优秀发布2025-04 | 详情 |
| 37 | 讯飞星火 4.0 Ultra科大讯飞 | 上下文128K | 中文能力优秀 | 发布2024-10 | 开源闭源 | 上下文128K中文能力优秀发布2024-10 | 详情 |
| 38 | 豆包 1.5 Pro字节跳动 | 上下文256K | 中文能力优秀 | 发布2025-01 | 开源闭源 | 上下文256K中文能力优秀发布2025-01 | 详情 |
| 39 | 豆包 Seed 1.6字节跳动 | 上下文256K | 中文能力优秀 | 发布2025-06 | 开源闭源 | 上下文256K中文能力优秀发布2025-06 | 详情 |
| 40 | Gemma 3 12BGoogle | 上下文128K | 中文能力良好 | 发布2025-03 | 开源Gemma License | 上下文128K中文能力良好发布2025-03 | 详情 |
| 41 | Gemma 3 27BGoogle | 上下文128K | 中文能力良好 | 发布2025-03 | 开源Gemma License | 上下文128K中文能力良好发布2025-03 | 详情 |
| 42 | Gemma 3 4BGoogle | 上下文128K | 中文能力良好 | 发布2025-03 | 开源Gemma License | 上下文128K中文能力良好发布2025-03 | 详情 |
| 43 | Llama 3.2 Vision 11BMeta | 上下文128K | 中文能力一般 | 发布2024-09 | 开源Llama License | 上下文128K中文能力一般发布2024-09 | 详情 |
| 44 | Llama 4 MaverickMeta | 上下文1M | 中文能力一般 | 发布2025-04 | 开源Llama License | 上下文1M中文能力一般发布2025-04 | 详情 |
| 45 | Llama 4 ScoutMeta | 上下文10M | 中文能力一般 | 发布2025-04 | 开源Llama License | 上下文10M中文能力一般发布2025-04 | 详情 |
| 46 | Phi-4 Multimodal微软 | 上下文128K | 中文能力一般 | 发布2025-02 | 开源MIT | 上下文128K中文能力一般发布2025-02 | 详情 |
口径说明上下文窗口与定价取厂商公开列表价的近似值,以官方最新公告为准。数据由 Toolifai 整理,定期核验更新。