国产模型价格与规格
中文能力突出、价格友好,国内访问稳定
模型列表
32 个模型| 模型 | 提供商 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 价格量级 | 上下文 | 多模态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek R1深度求索 · MIT(权重) | 深度求索 | 4 | 16 | 64K | 纯文本 | |
| DeepSeek V3.1深度求索 · MIT(权重) | 深度求索 | 4 | 12 | 128K | 纯文本 | |
| Qwen3 Max阿里云 | 阿里云 | 6 | 24 | 256K | 视觉 | |
| Kimi K2月之暗面 · Modified MIT | 月之暗面 | 4 | 16 | 128K | 纯文本 | |
| 豆包 1.5 Pro字节跳动 | 字节跳动 | 0.8 | 2 | 256K | 视觉 | |
| GLM-4.5智谱 AI · MIT | 智谱 AI | 4 | 16 | 128K | 纯文本 | |
| 文心 4.5百度 · 系列开源 | 百度 | 4 | 16 | 128K | 视觉 | |
| 混元 T1腾讯 · 系列开源 | 腾讯 | 4 | 16 | 256K | 纯文本 | |
| MiniMax M1MiniMax · Apache-2.0 | MiniMax | 1 | 8 | 1M | 纯文本 | |
| 讯飞星火 4.0 Ultra科大讯飞 | 科大讯飞 | — | — | 128K | 视觉 | |
| 豆包 Seed 1.6字节跳动 | 字节跳动 | 0.8 | 8 | 256K | 视觉 | |
| Qwen3 Coder Plus阿里云 | 阿里云 | 4 | 16 | 1M | 纯文本 | |
| Kimi K2 0905月之暗面 · Modified MIT | 月之暗面 | 4 | 16 | 256K | 纯文本 | |
| GLM-4.6智谱 AI · MIT | 智谱 AI | 2 | 8 | 200K | 纯文本 | |
| 文心 X1百度 | 百度 | 2 | 8 | 128K | 纯文本 | |
| 文心 4.5 Turbo百度 | 百度 | 0.8 | 3.2 | 128K | 视觉 | |
| MiniMax M2MiniMax · MIT | MiniMax | 2.1 | 8.4 | 204K | 纯文本 | |
| Step 2 16B阶跃星辰 | 阶跃星辰 | — | — | 128K | 视觉 | |
| Step 3阶跃星辰 | 阶跃星辰 | 4 | 16 | 256K | 视觉 | |
| 天工 3.0昆仑万维 | 昆仑万维 | — | — | 128K | 视觉 | |
| 百川 4 Turbo百川智能 | 百川智能 | — | — | 128K | 纯文本 | |
| 腾讯元宝(混元 X1)腾讯 | 腾讯 | 4 | 16 | 256K | 纯文本 | |
| 商量 SenseChat 5商汤科技 | 商汤科技 | — | — | 128K | 视觉 | |
| MiniMax abab 6.5sMiniMax | MiniMax | 1 | 2 | 245K | 纯文本 | |
| 海螺视频 02MiniMax | MiniMax | — | — | - | 纯文本 | |
| 可灵 2.1 Master快手 | 快手 | — | — | - | 纯文本 | |
| 即梦图片 2.1字节跳动 | 字节跳动 | — | — | - | 纯文本 | |
| 通义万相 2.2阿里云 · Apache-2.0 | 阿里云 | — | — | - | 纯文本 | |
| GLM-4.5V智谱 AI · MIT | 智谱 AI | 2 | 6 | 64K | 视觉 | |
| 文心 Speed百度 | 百度 | 免费 | 免费 | 128K | 纯文本 | |
| 混元 Lite腾讯 | 腾讯 | 免费 | 免费 | 256K | 纯文本 | |
| 讯飞星火 Lite科大讯飞 | 科大讯飞 | 免费 | 免费 | 128K | 纯文本 |
定价口径定价为公开列表价近似值(USD 或 ¥ / 1M tokens),以厂商官方最新公告为准。价格量级条按美元归一折算(¥1 ≈ $0.14),仅用于直观比较。