全球 AI 对话模型 API 价格与规格对比
比较主流大模型的输入/输出定价、上下文窗口与多模态能力,为选型与成本估算提供参照。
模型列表
20 个模型 / 共 100 个| 模型 | 提供商 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 价格量级 | 上下文 | 多模态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K2月之暗面 · Modified MIT | 月之暗面 | 4 | 16 | 128K | 纯文本 | |
| 豆包 1.5 Pro字节跳动 | 字节跳动 | 0.8 | 2 | 256K | 视觉 | |
| GLM-4.5智谱 AI · MIT | 智谱 AI | 4 | 16 | 128K | 纯文本 | |
| 文心 4.5百度 · 系列开源 | 百度 | 4 | 16 | 128K | 视觉 | |
| 混元 T1腾讯 · 系列开源 | 腾讯 | 4 | 16 | 256K | 纯文本 | |
| MiniMax M1MiniMax · Apache-2.0 | MiniMax | 1 | 8 | 1M | 纯文本 | |
| 讯飞星火 4.0 Ultra科大讯飞 | 科大讯飞 | — | — | 128K | 视觉 | |
| 豆包 Seed 1.6字节跳动 | 字节跳动 | 0.8 | 8 | 256K | 视觉 | |
| Qwen3 Coder Plus阿里云 | 阿里云 | 4 | 16 | 1M | 纯文本 | |
| Kimi K2 0905月之暗面 · Modified MIT | 月之暗面 | 4 | 16 | 256K | 纯文本 | |
| GLM-4.6智谱 AI · MIT | 智谱 AI | 2 | 8 | 200K | 纯文本 | |
| 文心 X1百度 | 百度 | 2 | 8 | 128K | 纯文本 | |
| 文心 4.5 Turbo百度 | 百度 | 0.8 | 3.2 | 128K | 视觉 | |
| MiniMax M2MiniMax · MIT | MiniMax | 2.1 | 8.4 | 204K | 纯文本 | |
| Step 2 16B阶跃星辰 | 阶跃星辰 | — | — | 128K | 视觉 | |
| Step 3阶跃星辰 | 阶跃星辰 | 4 | 16 | 256K | 视觉 | |
| 天工 3.0昆仑万维 | 昆仑万维 | — | — | 128K | 视觉 | |
| 百川 4 Turbo百川智能 | 百川智能 | — | — | 128K | 纯文本 | |
| 腾讯元宝(混元 X1)腾讯 | 腾讯 | 4 | 16 | 256K | 纯文本 | |
| 商量 SenseChat 5商汤科技 | 商汤科技 | — | — | 128K | 视觉 |
定价口径定价为公开列表价近似值(USD 或 ¥ / 1M tokens),以厂商官方最新公告为准。国产模型以人民币计价。价格量级条按美元归一折算(¥1 ≈ $0.14),仅用于直观比较。
估算调用费用
按公开单价估算。阶梯价、缓存、批量折扣和税费可能改变实际账单。
| 模型 | 提供商 | 预计费用 |
|---|---|---|
| GPT-5 | OpenAI | $— |
| o3 | OpenAI | $— |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | $— |
| Gemini 2.5 Pro | $— | |
| Grok 4 | xAI | $— |
| GPT-5 Pro | OpenAI | $— |
| o4-mini | OpenAI | $— |
| Claude Opus 4 | Anthropic | $— |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | $— |
| Gemini 2.5 Deep Think | $— | |
| Grok 4 Heavy | xAI | $— |
| Grok 3 | xAI | $— |
| Amazon Nova Premier | Amazon | $— |
| Mistral Medium 3 | Mistral AI | $— |
| 豆包 Seed 1.6 思考版 | 字节跳动 | $— |
| GPT-4o | OpenAI | $— |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $— |
| Gemini 2.5 Flash | $— | |
| GPT-4.1 mini | OpenAI | $— |
| Mistral Large 2 | Mistral AI | $— |
| Command R+ | Cohere | $— |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $— |
| Claude 3.5 Haiku | Anthropic | $— |
| GPT-4o mini | OpenAI | $— |
| GPT-4.1 nano | OpenAI | $— |
| Gemini 2.0 Flash | $— | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $— | |
| Grok 3 mini | xAI | $— |
| Llama 3.3 70B | Meta | $— |
| Mistral Small 3.2 | Mistral AI | $— |